Утверждены Приказом | ||||||
Генерального директора | ||||||
ООО "Т.Парк ИТ" | ||||||
Тарифы на программное обеспечение "Платформа Olvery" 1 | № от 30.12.2022 | |||||
Наименования Тарифа | Start | Base | Optimum | Enterprise | ||
Версия платформы | SaaS ("облачный сервис") | Box solution ("коробочное решение") |
||||
Описание Тарифа 2 | Один объект, электронный help и FAQ, предустановленные роли пользователей, реестр арендаторов и посетителей, конструктор услуг, маркетплейс продуктов и услуг, прием и обработка обращений и заказов, оплата услуг по картам через Т.Парк ИТ. |
Одна локация, несколько объектов, преднастроенные услуги, консультации по использованию, управление СКУД объекта, управление коворкингом, маркетплейс на web-сайте. |
Несколько локаций, несколько объектов, Отдельное брендированное приложение, приоритетная линия поддержки. инженерные консультации, оплата услуг через стороннего провайдера, управление парковкой. |
Полнофункциональная версия, передается с исходным кодом. Право использования предоставляет возможность модификации программного обеспечения без права создания производных продуктов. |
||
Приложение под брендом "Olvery" | Приложение под брендом Лицензиата | |||||
Количество рабочих мест | Не ограничено | |||||
Количество пользователей приложения | Неограничено | |||||
Лицензионные платежи | ||||||
Единоразовый лицензионный платеж, руб. | 9 900 3 | 8 500 000 | ||||
Ежемесячный лицензионный платеж, руб. | ||||||
Фиксированный ежемесячный платеж, руб. 4 | При оплате за 12 мес. | Не тарифицируется | 9 900 | 19 900 | Не тарифицируется | |
При оплате за 1 мес. | 12 400 | 24 990 | ||||
Платеж от суммы операций, прведенных через платформу, %5 | 10% | 10% / 7% 6 | По отдельному соглашению | |||
Стоимость дополнительных услуг | ||||||
Брендирование платформы под брендбук Заказчика, руб. | не предусмотрено | 300 000 | ||||
Настройка локации / объекта, руб. | 50 000 | |||||
Настройка каталога продуктов / услуг объекта, руб. | 100 000 | |||||
Обучение персонала (до 5 чел.), руб. | 50 000 | |||||
Работы по интеграции платформы в ИТ ландшафт объекта, 7 | ||||||
Работы по интеграции с банком / банковским платежным агентом, руб. | не предусмотрено | 100 000 | ||||
Работы по интеграции с системой СКУД объекта, руб. | 100 000 | |||||
Работы по интеграции с системой CRM, руб. | 100 000 | |||||
Работы по интеграции с WEB сайтом (календарь мероприятий), руб. | 50 000 | |||||
Работы по интеграции с WEB сайтом (новостная лента), руб. | 50 000 | |||||
Работы по интеграции с WEB сайтом (маркетплейс), руб. | 50 000 | |||||
Работы по интеграции с бухгалтерской учетной системой, руб. | 150 000 | |||||
Доработка (кастомизация) платформы | не предусмотрено | в рамках отдельного соглашения | ||||
Стоимость человека-часа при доработке платформы: | ||||||
Руководитель проекта, руб. / час | не предусмотрено | 2 800 | ||||
ИТ аналитик, руб. / час | 1 900 | |||||
Специалист UI/UX, руб. / час | 1 600 | |||||
Backend-разработчик, руб. / час | 3 800 | |||||
Frontend-разработчик, руб. / час | 3 100 | |||||
Разработчик мобильных приложений, руб. / час | 2 300 | |||||
Специалист тестирования, руб. / час | 1 900 | |||||
Техническая поддержка | ||||||
Стоимость технической поддержки, % от стоимости лицензий8 | Входит в стоимость доступа к платформе | 12% (уровень Basic) 18% (уровень Advanced) 24% (уровень Enterprise) |
||||
Примечания: 1 Цены указаны без НДС. НДС не применяется в связи с применением Лицензиаром упрощенной системы налогообложения. В случае смены пакетов с нижнего уровня на более высокий осуществляется доплата разницы стоимости используемых лицензий, при переходе с пакета с более высоким уровнем на низкий, возврат разницы стомости лицензий не возмещается. 2 Функциональные возможности пакета, указанные в Тарифах, содержат дополнительно к указанным весь перечень возможностей из пакетов более низкого уровня. 3 В рамках Академической лицензии (для учебных заведений) не взимается. 4 В случае, если в рамках пакета "Base" сумма платежей за товары и услуги через ИТ-платформу в течении календарного месяца, равна или превышает 100 тыс. руб., доступ к ИТ-платформе в следующий календарный месяц предоставляется бесплатно. 5 Комиссия взымается от суммы платежей, проведенных черех ИТ-платформу Т.Парк. Комиссия взимается только по успешно проведенным операциям через ИТ-платформу. В случае отмены операции и / или возврата денежных средств по операции вознаграждение по такой операции не взимается. Если отмена операции и / или возврат денежных средств осуществляется после взимания вознаграждения по успешной операции, осуществляется перерасчет вознаграждения. 6 10% - при проведении расчетов через Т.Парк / 7% - при проведении расчетов через стороннего оператора. 7 Стоимость работ по интеграции указана в рамках интерфейсов, разработанных ранее. Для отсутствующих интерфейсов применяется пункт прейскуранта по доработке (кастомизации) платформы. 8 Уровень технической поддержки определяется договором и характеристиками SLA: Тариф Start: использование электронной документации по платформе; Тариф Base: консультации службы поддержки по функционированию платформы; Тариф Optimum: инженерные консультации службы поддержки; Тариф Enterprise: -уровень Basic: время работы службы поддержки 12х7, время реакции на проблему - 4 раб. часов, время решения проблемы - 16 раб. часов; -уровень Advanced: время работы службы поддержки 12х7, время реакции на проблему - 2 раб. часа, время решения проблемы - 8 раб. часов; -уровень Enterprise: время работы службы поддержки 24х7, время реакции на проблему - 1 раб. часа, время решения проблемы - 4 раб. часов. Тарифы размещаются в сети Интернет на сайте https://olvery.com. Могут быть изменены в одностороннем порядке не чаще одного раза в календарный год, если иное не согласовано Сторонами в рамках договорных отношений. |